-
Rolo da etiqueta do vinil
-
Rolo da etiqueta do assoalho do vinil
-
Folha magnética Rolls
-
Etiqueta autoadesiva do vinil
-
Etiqueta reflexiva do vinil
-
Multi etiquetas do vinil da cor
-
Uma etiqueta da visão da maneira
-
Filme frio da laminação
-
Lona imprimível do Inkjet
-
Bandeira do cabo flexível do PVC
-
Tela da impressão da sublimação
-
vinil da transferência térmica
-
papel da sublimação
-
role acima a bandeira
Tecido de bandeira de cetim de poliéster branco 110GSM para impressão por sublimação direta para publicidade em forma de lágrima bandeira Swooper
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | FLAD |
| Número do modelo | FLDTF01 |
| Quantidade de ordem mínima | 20 unidades |
| Preço | 0.48-0.55 usd/sqm |
| Detalhes da embalagem | 1 saco de pc/oxford, 5 sacos/caixa |
| Tempo de entrega | No prazo de 10-15 dias depois que para receber o pagamento |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, dinheiro |
| Habilidade da fonte | 22.500 unidades/dia |
| Nome | Tecido de bandeira de cetim de poliéster branco 110GSM para impressão por sublimação direta para pub | Material do mastro da bandeira | Alumínio+Fibra de Vidro, Fibra de Vidro |
|---|---|---|---|
| Tamanho | 2.8/3.4/4/4.5/5/5.5m ou personalizado | Impressão | Impressão por sublimação, Impressão directa, Impressão a 4 cores |
| Características | Impermeável | Material da bandeira | Poliéster feito malha 110GSM...etc. |
| Bandeira polo | 100% fibra de vidro, 100% alumínio | Base da bandeira | Cruzado, Espigões, Quadrado, Saco de Água, Veículo |
| Uso | Promoção, publicidade, exibição, etc. | Pacote de Transporte | Saco de transporte Oxford ou saco de plástico simples em embalagem por caixa |
| Aplicativo | Têxtil Doméstico, Bolsa, Cortina, Hotel de Luxo, Escritório, | Função | Resistente a rasgos, retardador de chamas, resistente a encolhimento, |
| Pacote | Embalagem de filme bolha, embalagem Kraft ou tubo rígido |
Publicidade FLAD fabricação pode produzir publicidade diferente: Serviço de impressão | Série bandeira | Bandeira externa | Adesivos e decalques | SÉRIE DE EXPOSIÇÃO DE FEIRAS | Vestuário e acessórios, que é amplamente utilizado e popular em todo o mundo.
Bandeiras de praia ou bandeiras de penas, bandeiras em forma de lágrima eretangularbandeiras são a escolha perfeita para publicidade econômica.Elessão ideais para promoções, eventos e festivais, sejam eles internos ou externos. O sistema leve é rápido e fácil de montar em apenas algumas etapas. Existem opções básicas para escolher e uma seleção de formatos e tamanhos para que sua mensagem de marketing certamente se destaque da multidão.
| Tecido Série de Sublimação | |||||
| Termo | Nome do produto | Peso (g) | Largura (m) | Comprimento/Rolo (m) | Tinta adequada |
| Série Bandeira | bandeira tecida | 45~150 | Máx. 3,20(126") | 50~100 | Sublimação direta/transferência de calor |
| bandeira de malha | 50~150 | Máx. 3,20(126") | 50~100 | ||
| Tecido de malha | 115~240 | Máx. 3,20(126") | 50~100 | ||
| Tecido de cetim (tecido) | 72~500 | Máx. 3,20(126") | 50~100 | ||
| Tecido de cetim com impressão dupla face (tecido) | 200 | Máx. 3,20(126") | 50~100 | ||
| Série de quadros | tecido de malha urdida | 150~250 | Máx. 3,20(126") | 50~100 | Sublimação direta/transferência de calor |
| Série Frontlit | tecido de malha urdida | 220 | Máx. 3,20(126") | 50~100 | Sublimação direta/transferência de calor |
| Série retroiluminada | tecido de malha urdida | 260 | Máx. 3,20(126") | 50~100 | Sublimação direta/transferência de calor |
| tecido | 100~260 | Máx. 5,00(197") | 50~100 | UV/Eco-solvente/Solvente/Látex/Transferência de calor | |
| Série de bloqueio | tecido traseiro branco (malha urdida) | 290~320 | Máx. 5,00(197") | 50~100 | UV/Eco-solvente/Solvente/Transferência de calor |
| tecido cinza bloqueador nas costas (malha urdida) | 250~290 | Máx. 3,20(126") | 50~100 | UV/Eco-solvente/Solvente/Transferência de calor | |
| tecido preto bloqueador nas costas (malha urdida) | 250~260 | Máx. 5,00(197") | 50~100 | UV/látex/impressão por transferência de calor/tintura direta | |
| tecido blockout com impressão dupla face preto (tecido) | 130~260 | Máx. 3,20(126") | 50~100 | Sublimação direta/transferência de calor | |
| tecido bloqueador de impressão dupla face Branco (tecido) | 230~260 | Máx. 3,20(126") | 50~100 | Sublimação direta/transferência de calor | |
| Série de tendas | tela da barraca 300D | 170~250 | Máx. 3,20(126") | 50~100 | Sublimação direta/transferência de calor |
| tela da barraca 600D | 200~270 | Máx. 3,20(126") | 50~100 | Sublimação direta/transferência de calor | |
| Série de pôsteres | Tecido de pôster | 160/180 | 0,7~2,8 | 50~100 | Sublimação direta/transferência de calor |
| Série tipo linho | Tecido tipo linho | 150/280 | Máx. 3,20(126") | 50~100 | Sublimação direta/transferência de calor |
| Banner revestido sem PVC | faixa traseira branca | 235/320 | Máx. 5,00(197") | 50~100 | UV/Eco-Solvente/Solvente/Látex |
| tecido blockout cinza nas costas | 260~320 | Máx. 5,00(197") | 50~100 | ||
| tecido preto com bloqueio nas costas | 245/310 | Máx. 5,00(197") | 50~100 | ||
| tecido bloqueador de impressão dupla face | 310~390 | Máx. 3,20(126") | 50~100 | ||
| Dê as boas-vindas aos nossos clientes para fazer pedidos com base em amostras. | |||||
![]()
Vantagem:
1. Base de injeção de água: design de suporte de carga pesada, não é fácil de ser levado pelo vento
2. Haste suportada em liga de alumínio: a liga de alumínio é durável, espessura de parede espessa, corte seiko
3. Suporte de quatro pontos, mais sólido
4. Tinta verde importada: cor brilhante, não desbota, proteção ambiental.
Características:
1. Sem rugas
2. Peso leve
3. Excelente desempenho de cores
4. Alta penetração de tinta
5. A transmissão de luz não é ofuscante e sem vazamento
6. Não-PVC, 100% reciclável.
Especificação:
| Bandeira de praia | |||
| Material | Material de tecido: 110g de malha de poliéster, 100D poliéster/120g de malha de poliéster/130g/poliéster de malha brilhante/qualquer material mais personalizado | ||
| Pólo: alumínio + fibra de vidro ou alumínio completo | |||
| BASE: Cruz, pico e quadrado etc. | |||
| COR | Cor CMYK/Pantone | ||
| Tamanho | Qualquer tamanho personalizado | ||
| Tecnologia de impressão | Impressão por transferência térmica, impressão por sublimação térmica, Sublimação de tinta/Impressão digital |
||
| PERSONALIZADO | Por causa da fabricação profissional de postes e bases, postes personalizados e bases são BEM-VINDOS. | ||
| OEM aceito | Sim | ||
![]()
| Bandeira de praia em forma de lágrima: | ||||||
| Item NÃO: | FLDTF01 | |||||
| Material: | Pólo Leith | Tamanho gráfico (cm) | Tamanho do poste | Embalagem(peças) | Tamanho da caixa(cm) | Peso |
| Poste de alumínio + fibra de vidro | 2,8 milhões | 70*170 | 66cm*2+70cm+90cm | 25 | 94*25*15 | 11.3 |
| 3,4 milhões | 90*200 | 86cm*2+90cm*2 | 25 | 94*25*15 | 12 | |
| 4,5 milhões | 100*280 | 110cm*2+115cm*2 | 35 | 123*26*19 | 20 | |
| 5,5 milhões | 125*350 | 110cm*3+115cm*2 | 20 | 123*26*19 | 17 | |
| Fibra de vidro completa | 2,9 milhões | 80*195 | 149cm+149cm | 20 | 153*24*22 | 19 |
| 4,3 milhões | 100*310 | 149cm*2+148cm | 10 | 153*22*14 | 12 | |
| 5,6 milhões | 120*360 | 149cm*3+148cm | 10 | 153*22*14 | 14.6 |
|
![]()
| Bandeira de praia de penas: | ||||||
| Item NÃO: | FLDBF01 | |||||
| Material: | Pólo Leith | Tamanho gráfico (cm) | Tamanho do poste | Embalagem(peças) | Tamanho da caixa(cm) | Peso |
| Poste de alumínio + fibra de vidro | 2,8 milhões | 50*200 | 93cm*2+94cm | 40 | 94*25*15 | 14 |
| 3,4 milhões | 60*250 | 110cm*2+115cm | 40 | 123*26*19 | 17 | |
| 4,5 milhões | 70*370 | 110cm*3+115cm | 30 | 123*26*19 | 17,9 | |
| 5,5 milhões | 75*450 | 110cm*4+115cm | 20 | 123*26*19 | 17.6 | |
| Fibra de vidro completa | 2,9 milhões | 65*210 | 149cm+149cm | 20 | 153*24*22 | 19 |
| 3,9 milhões | 75*320 | 136cm*3 | 10 | 153*24*13 | 11,5 | |
| 5,1 milhões | 80*420 | 136cm*4 | 10 | 153*24*14 | 14,5 | |
![]()
![]()
| Bandeira de praia quadrada: | |||||
| Item NÃO: | FLDSF01 | ||||
| Material: | Pólo Leith | Tamanho gráfico (cm) | Embalagem(peças) | Tamanho da caixa(cm) | Peso |
| Alumínio Total | 2,7 milhões | 70*220 | 20 | 94*25*15 | 16,5 |
| 3,3 milhões | 70*280 | 20 | 123*26*19 | 18,5 | |
| 4,3 milhões | 70*380 | 15 | 123*26*19 | 18 | |
| Fibra de vidro completa | 2,1 milhões | 165*70 | 10 | 152*22*22 | 17 |
| 3,1 milhões | 245*70 | 10 | 152*22*22 | 19 | |
| 4,2 milhões | 345*70 | 10 | 152*22*22 | 20 | |
![]()
Embalagem e envio
| Pacote | 1 peça/saco poli, caixa de 150x30x30cm 1 peça/ctn GW: 30kgs |
| Maneira de envio | Por mar: barato para pedidos grandes |
| Por via aérea: rápido para pedidos pequenos e mercadorias com necessidade urgente | |
| Por expresso: FEDEX/DHL/UPS/TNT/EMS... |
![]()
Aplicativo:
Amplamente aplicação na indústria de publicidade
- Bandeira da bandeira
- Sistema de exibição de quadros
- Tecido pop-up
Exibição de tecido de tensão
- Pano de fundo
- Banner/enrolamento
O Mini Display Gráfico Portátil Pop Up é portátil e fácil de montar.
Os painéis de alta resolução possuem acabamento laminado que protege a superfície de impressão e adiciona durabilidade para múltiplas embalagens e desembalagens.
![]()
![]()

